Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 05. Mai 2012 um 19:14 Uhr
| SENDER | FREQUENZ | POL | SR | FEC | TXT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 tv | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| 3 SAT | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Anixe | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Arte | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| a.tv | 11,523 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Bayerisches FS Nord | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Bayerisches FS Süd | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Bibel TV | 12,552 GHz | V | 22000 | 5/6 | + |
| BR-alpha | 12,266 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Channel 21 | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Channel 21 Express | 11,420 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Channel 21 Express | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Collection | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| DAF Anleger-Fernsehen | 11,420 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Das Erste | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Das Vierte | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Deluxe Music | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Deutsches Wetterfernsehen | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| DhD24 | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| DhD24+ | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Diaet TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Die neue Zeit TV | 11,420 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| D Max | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| DR. Dish TV | 12,574 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Eins Festival | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Eins Plus | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| e8 Television | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| ERF eins | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Euronews | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Eurosport | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Eurotic TV | 12,552 GHz | V | 22000 | 5/6 | - |
| EWTN | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Franken Fernsehen | 11,523 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Franken Sat | 11,523 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| GOTV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| HITRADIO OE3 | 12,692 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Holiday | 11,611 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Hope Channel | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| HR Fernsehen | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| HSE24 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| HSE24 Extra | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| HSE24 TREND | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| JML Direct Shop | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Juwelo TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Kabel 1 | 12,545 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Kabel 1 Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Kabel 1 Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| KI.KA | 11,954 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| K-TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Lokal Sat (19-24h) | 11,523 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| LT 1 (Innsat) | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| MDR Sachsen | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| MDR Sachsen Anhalt | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| MDR Thüringen | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Media Shop | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Media Shop Neuheiten | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| Mediaspar TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| Mein TV Shop | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| München TV / RFO | 11,523 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| N24 | 12,545 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| NDR FS Hamburg | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| NDR FS Mecklenburg Vorpommern | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| NDR FS Niedersachsen | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| NDR FS Schleswig Holstein | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Nick/Comedy Central | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Nick/Comedy Central Austria | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| n-tv | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Ojom TV | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| ON TV Regional(ab 18h) | 11,523 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| ORF2E | 12,692 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Pearl.TV | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Phoenix | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Pro Sieben | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Pro Sieben Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Pro Sieben Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| QVC | 12,552 GHz | V | 22000 | 5/6 | + |
| QVC Beauty | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| QVC Plus | 12,552 GHz | V | 22000 | 5/6 | + |
| Radio Bremen TV | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RBB Berlin | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RBB Brandenburg | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Regio TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| Rhein Main TV (10-22h) | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL2 | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL2 Austria | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Bremen/Niedersachsen | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Hamburg/Schleswig Holstein | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Nitro | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL FS | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Television | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 | 12,545 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| SAT1 Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 Bayern | 12,545 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| SAT1 HH/SH | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 NRW | 12,545 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| SAT1 NS/Bremen | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 RhlPf/Hessen | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Schau TV | 11,244 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Servus TV Deutschland | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Servus TV Österreich | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Sexy Sat | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Shop 24 direct | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Sixx | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| SIXX | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Sonnenklar TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Sophia TV | 11,420 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Sport 1 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SR Fernsehen Saarland | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Starparadies D | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Starparadies AT | 11,244 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Super RTL | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Super RTL Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Super RTL Schweiz | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| SWR Baden Württemberg | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| SWR Rheinland Pfalz | 12,110 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Tagesschau 24 | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Tele5 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Tele5 Austria | 11,244 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Tirol TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| TV Mittelrhein/ WWTV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| TW1 | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Visit X TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Viva Germany | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Viva Austria | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Volksmusik | 11,420 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Volksmusik | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| VOX | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Vox Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| VOX Schweiz | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Aachen | 12,604 GHz | H | 22200 | 5/6 | + |
| WDR Bielefeld | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Bonn | 12,604 GHz | H | 22200 | 5/6 | + |
| WDR Dortmund | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Duisburg | 12,604 GHz | H | 22200 | 5/6 | + |
| WDR Düsseldorf | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Essen | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Köln | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Münster | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Siegen | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Wuppertal | 12,604 GHz | H | 22200 | 5/6 | + |
| ZDF | 11,954 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| ZDF Info | 11,954 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| ZDF Kultur | 11,954 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| ZDF Neo | 11,954 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
Deutsche TV-Senderliste

