Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 19. Juni 2010 um 12:55 Uhr
| SENDER | FREQUENZ | POL | SR | FEC | TXT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 tv | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| 3 SAT | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| 9 Live | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Aktiv direkt | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| All Fun TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| arte | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Astro TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Bayerisches FS Nord | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Bayerisches FS Süd | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Beauty TV | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Bibel TV | 12,551 GHz | V | 22000 | 5/6 | + |
| BR-alpha* | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| BR-alpha | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Channel 21 | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Channel 21 Express | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Das Erste | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Das Vierte | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Deluxe Music | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| Deutsches Anleger-Fernsehen (7-17h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| dhd24 TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Die neue Zeit TV | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| D Max | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| DR. Dish TV | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Eins Extra | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Eins Festival | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Eins Plus | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Equi 8 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| ERF eins | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Euronews | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Eurosport | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Eurotic TV | 12,551 GHz | V | 22000 | 5/6 | - |
| Franken Sat (16:45-22:45h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| Glück TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| GOTV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| HITRADIO OE3 | 12,692 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Hope Channel | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| HR Fernsehen | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| HSE24 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| HSE24 Extra | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| i music | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Jamba! TV | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| JML Shop | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Juwelo TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Kabel 1 | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Kabel 1 Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Kabel 1 Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Kika | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| K-TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Kosmica TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| Lastminute TV/ Anixe TV | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| Lokal Sat (17-23h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| LT 1 OO | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Luxe TV | 12,551 GHz | V | 22000 | 5/6 | - |
| MDR Sachsen | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| MDR Sachsen Anhalt | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| MDR Thüringen | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Mein TV Shop | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| MTV Germany | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| MTV Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| München TV (18-22h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| N24 | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| NDR FS Hamburg | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| NDR FS Mecklenburg Vorpommern | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| NDR FS Niedersachsen | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| NDR FS Schleswig Holstein | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Nick/Comedy Central | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Nick Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| n-tv | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| ON TV Regional (17-23h) | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| ORF2E | 12,692 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Phoenix | 10,744 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Preisfuchs TV | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Pro Sieben | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Pro Sieben Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Pro Sieben Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| QVC | 12,551 GHz | V | 22000 | 5/6 | + |
| Radio Bremen TV | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RBB Berlin | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RBB Brandenburg | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Regio TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| Rhein Main TV (10-22h) | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| RNF | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Television | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL2 | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL2 Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Bremen/Niedersachsen | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL FS | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| RTL Hamburg/Schleswig Holstein | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| SAT1 Austria | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 Bayern | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| SAT1 HH/SH | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 NRW | 12,544 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| SAT1 NS/Bremen | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 RhlPf/Hessen | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SAT1 Schweiz | 12,051 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Servus TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Sexy Sat | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Sixx | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Sonnenklar TV | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Sophia TV | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| Sport 1 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| SR Fernsehen Saarland | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Super RTL | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Super RTL Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Super RTL Schweiz | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| SWR Baden Württemberg | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| SWR Rheinland Pfalz | 12,109 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Tele5 | 12,480 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| Tirol TV | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| tv.gusto | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| TV Mittelrhein/ WWTV | 12,246 GHz | V | 27500 | 3/4 | - |
| TW1 | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | + |
| Visit X TV | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 | - |
| Viva Germany | 11,973 GHz | V | 27500 | 3/4 | + |
| VOX | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| Vox Austria | 12,226 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| VOX Schweiz | 12,188 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Aachen | 12,603 GHz | H | 22200 | 5/6 | + |
| WDR Bielefeld | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Bonn | 12,603 GHz | H | 22200 | 5/6 | + |
| WDR Dortmund | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Duisburg | 12,603 GHz | H | 22200 | 5/6 | + |
| WDR Düsseldorf | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Essen | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Köln | 11,836 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Münster | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Siegen | 12,422 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| WDR Wuppertal | 12,603 GHz | H | 22200 | 5/6 | + |
| Yavido Clips | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 | - |
| ZDF | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| ZDF Info Kanal | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| ZDF Neo | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
| ZDF Theaterkanal | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 | + |
Deutsche TV-Senderliste

