Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 27. April 2010 um 14:25 Uhr
| SENDER | FREQUENZ | POL | SR | FEC |
|---|---|---|---|---|
| 1Live | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| 1Live diggi 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| 2255 Gewinnradio | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Antenne Bayern | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Antenne Brandenburg | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| B5 aktuell | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| B5 plus | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Bayern 1 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Bayern 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Bayern 3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Bayern plus | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Bremen Eins | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Bremen Vier | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| BR-Klassik | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| BR Verkehr | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Das Ding | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Deluxe Lounge | 12,265 GHz | V | 27500 | 3/4 |
| Deluxe Radio | 12,265 GHz | V | 27500 | 3/4 |
| Deutschlandfunk | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Deutschlandradio Kultur | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Deutschlandradio Wissen | 11,953 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Domradio | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Ego FM | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| ERF Radio | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Ffn Comedy | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Ffn digital | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| FM4 | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Fritz | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Harmony FM | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Hit Radio FFH | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Hope Channel | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| HR 1 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| HR 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| HR 3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| HR 4 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| HR info | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Inforadio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Inselradio | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Jam FM | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Jump | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| KIRAKA | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Klassik Radio | 12,460 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Kulturradio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| MDR1 Sachsen | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| MDR1 Sachsen Anhalt | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| MDR1 Thüringen | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| MDR Figaro | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| MDR info | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| MDR Klassik | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| MDR Sputnik | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| NDR 1 Niedersachsen | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| NDR 1 Radio MV | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| NDR 1 Welle Nord | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| NDR 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| NDR 90,3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| NDR info | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| NDR Info Spezial | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| NDR Kultur | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| N-Joy | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Nordwestradio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| on3-radio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Österreich 1 | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 2 Burgenland | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 2 Kärnten | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 2 Niederösterreich | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 2 Oberösterreich | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 2 Salzburg | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 2 Steiermark | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 2 Tirol | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 2 Wien | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Österreich 3 | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Planet Radio | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Peppermint FM | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Radio Berlin 88,8 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Radioeins | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Radio Gloria | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Radio Horeb | 12,603 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Radio Maria | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Radio neue Hoffnung | 12,603 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Radio Paloma | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Radio Regenbogen | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Radio Top 40 | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| Rock Antenne | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SR1 Europawelle | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SR2 Kulturradio | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SR3 Saarland | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Sunshine Live | 12,148 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SWR1 BW | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SWR1 RP | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SWR2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SWR3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SWR4 BW | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SWR4 RP | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| SWR cont.ra | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| Teddy | 12,265 GHz | V | 27500 | 3/4 |
| U1 Tirol | 12,663 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| WDR 2 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| WDR 3 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| WDR 4 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| WDR 5 | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| WDR Funkhaus | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
| WRN | 12,633 GHz | H | 22000 | 5/6 |
| You FM | 12,265 GHz | H | 27500 | 3/4 |
Deutsche Radio-Senderliste

